Optimal Print Resolution for Poster Prints

โœ… Rule of Thumb

  • 300 DPI (dots per inch) is considered professional print quality.

  • For large posters, 150 DPI is still acceptable (viewed from a distance).


๐Ÿ”น Recommended File Sizes by Poster Size

Hereโ€™s a practical reference chart ๐Ÿ‘‡

Poster Size (inches) Best Resolution (300 DPI) Minimum Resolution (150 DPI)
12 ร— 15 3600 ร— 4500 px 1800 ร— 2250 px
16 ร— 20 4800 ร— 6000 px 2400 ร— 3000 px
20 ร— 30 6000 ร— 9000 px 3000 ร— 4500 px
24 ร— 36 7200 ร— 10800 px 3600 ร— 5400 px
30 ร— 40 9000 ร— 12000 px 4500 ร— 6000 px
40 ร— 60 12000 ร— 18000 px 6000 ร— 9000 px
Back to blog

Leave a comment